2022年,雨城区市场监督管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照雅安市雨城区政府办公室《关于进一步规范信息公开工作的紧急通知》要求,结合我局实际,紧紧围绕中心工作和群众关心关切,不断拓宽公开范围、内容和渠道,努力提升人民群众的获得感和满意度。
(一)主动公开。全年公开信息113条,其中工作动态80条,行政处罚26条,公示公告5条,其他2条。在掌上雨城发布原创工作动态、公示、提醒信息等总计148条。我局未发布任何规章、行政许可。
(二)依申请公开。2022年,我局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理。我局定期召开会议,研究部署相关工作,并落实专人负责信息公开,形成了统一领导、多方参与、密切配合、齐抓共管、合理运行的工作体系。一是加强政务信息日常管理。主动向社会公开信息,及时公开公示公告、行政处罚、工作动态等情况。二是执行信息发布审签制度。研究制定《雨城区市场监督管理局信息发布审核制度》,严格执行信息员初审、机构负责人复审、分管领导终审的三级审签制度。各机构主要负责人是信息发布和审核的第一责任人,分管领导严格把关并审签,办公室对公开信息的规范性负责,各机构按照要求撰写信息。三是落实信息保密制度。做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,确保不发生泄密事件。扎实做好行政规范性文件清理,共清理废止0件。2022年未制作和发布行政规范性文件。
(四)平台建设。我局积极拓展对外宣传力度,充分利用掌上雨城等政务新媒体平台,方便社会公众获取所需政府信息。我局依托雨城区门户网站开展政务信息公开工作,无自建平台。结合工作实际,完善政府信息公开指南,做好食品药品安全、春雷行动等专栏信息保障,规范平台信息发布,确保各栏目数据同源。
(五)监督保障。按照“谁审批、谁负责,谁报送、谁负责”的原则,建立信息工作问题台账定期通报制度。政务信息公开明确专人负责、专人发布、专人管理。信息公开管理人员需每日登录区政府门户网站,按照每周不少于2条的更新速率及时更新。2022年,我局无相关责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 26 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些不足:一是政务公开信息的内容以工作动态占主要比重,信息的覆盖面有待拓宽;二是部分干部职工对政府信息公开工作认识不够;三是公开力度不够。下一步,我局将继续贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,严格按照政务公开工作的相关要求,进一步完善机制,加大政府信息公开工作宣传力度,扩大公开范围,进一步增强公开的积极性、主动性,确保政务信息公开工作常态化、规范化。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。