(雅安市雨城区人民政府)
当前信息已于2026-03-14失效
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日(2026年02月14日)起十五个工作日内( 2026年3月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:雅安市雨城区雅州大道456号政务中心三楼雨城区不动产登记中心
联系方式:0835-2233190
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(平方米) | 用 途 | 备 注 |
1 | 彭小红,罗明芳,彭悦悦,彭倩倩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区周公山镇狮子村五组 | \ | 本宗地实测面积87.07平方米,批准面积87.07平方米,建筑面积226.52平方米 | 住宅 | |
2 | 高成智,高成杰,高上游,宋平,杨加英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区周公山镇昝村村1组 | \ | 本宗地实测面积134.31平方米,批准面积134.31平方米,建筑面积357.51平方米 | 住宅 | |
3 | 邹宗全,李玉梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区八步镇紫石村1组 | \ | 本宗地实测面积278.85平方米,批准面积90平方米,建筑面积354.36平方米 | 住宅 | |
4 | 杨明文,李芝蓉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区上里镇七家村六组 | \ | 本宗地实测面积194.48平方米,批准面积194.48平方米,建筑面积140.21平方米 | 住宅 | |
5 | 何青春,甘春蓉,何甘鑫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 草坝镇新城村8组 | \ | 本宗地实测面积146.07平方米,批准面积90平方米,建筑面积145.76平方米 | 住宅 | |
6 | 姜秀芹,王梓婷,王涛,王泽锦,王一诺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区周公山镇新荣村1组 | \ | 本宗地实测面积116.26平方米,批准面积116.26平方米,建筑面积244.04平方米 | 住宅 | |
7 | 李建,李有君,李德鹏,汪洪珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区八步镇枫木村4组 | \ | 本宗地实测面积356.95平方米,批准面积120平方米,建筑面积502.84平方米 | 住宅 | |
8 | 杨祖雅,景联智,郑霆伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区上里镇共和村三组 | \ | 本宗地实测面积204.80平方米,批准面积90平方米,建筑面积268.16平方米 | 住宅 | |
9 | 郑本红,郑潇,郑小娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区上里镇郑湾村五组 | \ | 本宗地实测面积213.76平方米,批准面积90平方米,建筑面积284.83平方米 | 住宅 | |
10 | 何邓伟,何万平,何海玉,夏兴芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区八步镇八步村4组 | \ | 本宗地实测面积284.63平方米,批准面积120平方米,建筑面积394.58平方米 | 住宅 | |
11 | 姜应文,付大琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区草坝镇林口村3组 | \ | 本宗地实测面积208.9平方米,批准面积90平方米,建筑面积341.31平方米 | 住宅 | |
12 | 杨清银,魏瑞洋,魏娇,杨子怡,魏永萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区八步镇八步村7组 | \ | 本宗地实测面积382.57平方米,批准面积150平方米,建筑面积284.74平方米 | 住宅 | |
13 | 朱晨晨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区多营镇葫芦村6组 | \ | 本宗地实测面积159.47平方米,批准面积159.47平方米,建筑面积81.92平方米 | 住宅 | |
14 | 杨勇,陈吉蓉,杨浩然,杨欣然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区上里镇五家村二组 | \ | 本宗地实测面积104.55平方米,批准面积104.55平方米,建筑面积175.46平方米 | 住宅 | |
15 | 裴学容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区草坝镇顶峰村7组 | \ | 本宗地实测面积153.24平方米,批准面积90平方米,建筑面积267.27平方米 | 住宅 | |
16 | 杨友芬,周雅澜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区草坝镇顶峰村7组 | \ | 本宗地实测面积198.09平方米,批准面积90平方米,建筑面积185.41平方米 | 住宅 | |
17 | 邓尚娟,卢明贞,邓雨珊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区碧峰峡镇名扬村2组 | \ | 本宗地实测面积194.8平方米,批准面积90平方米,建筑面积433.20平方米 | 住宅 | |
18 | 张先祥,饶荣燕,张茂浩,张茂林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区晏场镇三江村3组 | \ | 本宗地实测面积287.95平方米,批准面积120平方米,建筑面积101.06平方米 | 住宅 | |
19 | 罗学强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区上里镇五家村九组 | \ | 本宗地实测面积390.88平方米,批准面积90平方米,建筑面积258.33平方米 | 住宅 | |
20 | 周施华,周汝梦,刘群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区望鱼镇沙坪村2组 | \ | 本宗地实测面积65.96平方米,批准面积65.96平方米,建筑面积188.21平方米 | 住宅 | |
21 | 王东,王梓淇,王国全,张秀芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区周公山镇蔡山村六组 | \ | 本宗地实测面积321.24平方米,批准面积120平方米,建筑面积474.08平方米 | 住宅 | |
22 | 李云楷,李佳明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 雨城区草坝镇凤鸣村3组 | \ | 本宗地实测面积122.37平方米,批准面积90平方米,建筑面积215.58平方米 | 住宅 |
公告单位:雅安市雨城区不动产登记中心 2026年2月14日