表1
| 截至2024年末新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2018年四川省政府一般债券(十期) | 147578 | 一般债券 | 0.04 | 2018/9/26 | 4.07 | 7年 | 0.199 | 0.042 | 0.199 | 0.042 | 雨城区草坝新区幼儿园 |
| 2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.03 | 2020/8/10 | 3.26 | 7年 | 0.199 | 0.030 | 0.199 | 0.030 | 雨城区草坝新区幼儿园建设项目 |
| 2020年四川省政府一般债券(四期) | 160832 | 一般债券 | 0.12 | 2020/8/10 | 3.26 | 7年 | 0.360 | 0.120 | 0.360 | 0.120 | 雨城区第八幼儿园建设项目 |
| 2023年四川省政府一般债券(四期) | 198692 | 一般债券 | 0.04 | 2023/7/7 | 3.12 | 30年 | 0.530 | 0.500 | 0.530 | 0.040 | 雅安市雨城区第二中学特色办学建设项目 |
| 2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.4572 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 0.530 | 0.500 | 0.530 | 0.457 | 雅安市雨城区第二中学特色办学建设项目 |
| 2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.4 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 0.692 | 0.400 | 0.692 | 0.400 | 雨城区第八中学校舍建设项目 |
| 2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 0.18 | 2023/1/17 | 2.96 | 7年 | 0.525 | 0.300 | 0.420 | 0.180 | 雨城区第十幼儿园建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.10 | 2024/1/31 | 2.57 | 7年 | 0.525 | 0.300 | 0.420 | 0.100 | 雨城区第十幼儿园建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(四期) | 2405853 | 一般债券 | 0.07 | 2024/9/11 | 2.18 | 10年 | 0.614 | 0.450 | 0.140 | 0.070 | 雅安市雨城区第二中学学生宿舍建设项目 |
表2
| 截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2021年四川省社会事业专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(二十三期) | 173732 | 其他自平衡专项债券 | 0.18 | 2021/6/10 | 3.71 | 15年 | 学前教育 | 0.560 | 0.300 | 0.360 | 0.180 | 0.014 | 雅安市雨城区第八幼儿园建设项目 |
| 2021年四川省社会事业专项债券(十一期)-2021年四川省政府专项债券(四十八期) | 2171193 | 其他自平衡专项债券 | 0.15 | 2021/11/9 | 3.5 | 15年 | 学前教育 | 0.756 | 0.560 | 0.756 | 0.150 | 0.005 | 雅安市雨城区第九幼儿园及小区配建幼儿园建设项目 |
| 2022年四川省社会事业专项债券(六期)-2022年四川省政府专项债券(十九期) | 2205223 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2022/2/18 | 3.26 | 15年 | 学前教育 | 0.756 | 0.560 | 0.756 | 0.200 | 0.005 | 雅安市雨城区第九幼儿园及小区配建幼儿园建设项目 |
| 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(一期)—2022年四川省政府专项债券(四十五期) | 2271124 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2022/6/13 | 2.91 | 10年 | 学前教育 | 0.926 | 0.410 | 0.926 | 0.200 | 0.006 | 雨城区三所幼儿园建设项目 |
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 2271777 | 其他自平衡专项债券 | 0.02 | 2022/10/17 | 3.06 | 15年 | 学前教育 | 0.560 | 0.300 | 0.360 | 0.020 | 0.014 | 雅安市雨城区第八幼儿园建设项目 |
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 2271777 | 其他自平衡专项债券 | 0.07 | 2022/10/17 | 3.06 | 15年 | 学前教育 | 0.600 | 0.210 | 0.210 | 0.070 | 0.000 | 雅安市雨城区文教新城幼儿园建设项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) | 2305067 | 其他自平衡专项债券 | 0.15 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 学前教育 | 0.926 | 0.410 | 0.926 | 0.150 | 0.006 | 雨城区三所幼儿园建设项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) | 2305067 | 其他自平衡专项债券 | 0.25 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 学前教育 | 0.751 | 0.330 | 0.751 | 0.250 | 0.002 | 雨城区农村幼儿园建设项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) | 101946 | 其他自平衡专项债券 | 0.08 | 2023/2/27 | 3.02 | 10年 | 学前教育 | 0.751 | 0.330 | 0.751 | 0.080 | 0.002 | 雨城区农村幼儿园建设项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) | 101946 | 其他自平衡专项债券 | 0.06 | 2023/2/27 | 3.02 | 10年 | 学前教育 | 0.926 | 0.410 | 0.926 | 0.060 | 0.006 | 雨城区三所幼儿园建设项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 2305324 | 其他自平衡专项债券 | 0.14 | 2023/3/31 | 3.1 | 15年 | 学前教育 | 0.600 | 0.250 | 0.210 | 0.140 | 0.000 | 雅安市雨城区文教新城幼儿园建设项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(二十二期) | 2405832 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2024/8/29 | 2.3 | 15年 | 学前教育 | 1.376 | 0.700 | 0.420 | 0.300 | 0.003 | 雨城区五所幼儿园建设项目 |
表3
| 截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 1.44 | 1.44 | ||
| 1 | 2018年四川省政府一般债券(十期) | 0.04 | 205教育支出 | 0.04 |
| 2 | 2020年四川省政府一般债券(四期) | 0.15 | 205教育支出 | 0.15 |
| 3 | 2023年四川省政府一般债券(四期) | 0.04 | 205教育支出 | 0.04 |
| 4 | 2023年四川省政府一般债券(二期) | 0.46 | 205教育支出 | 0.46 |
| 5 | 2023年四川省政府一般债券(二期) | 0.40 | 205教育支出 | 0.40 |
| 6 | 2023年四川省政府一般债券(一期) | 0.18 | 205教育支出 | 0.18 |
| 7 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.10 | 2050201 学前教育 | 0.10 |
| 8 | 2024年四川省政府一般债券(四期) | 0.07 | 2050204 高中教育 | 0.07 |
表4
| 截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 1.80 | 1.80 | ||
| 1 | 2021年四川省社会事业专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(二十三期) | 0.18 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.18 |
| 2 | 2021年四川省社会事业专项债券(十一期)-2021年四川省政府专项债券(四十八期) | 0.15 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.15 |
| 3 | 2022年四川省社会事业专项债券(六期)-2022年四川省政府专项债券(十九期) | 0.20 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.20 |
| 4 | 2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(一期)—2022年四川省政府专项债券(四十五期) | 0.20 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.20 |
| 5 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 0.02 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.02 |
| 6 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 0.07 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.07 |
| 7 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) | 0.15 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.15 |
| 8 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2023年四川省政府专项债券(三期) | 0.25 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.25 |
| 9 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) | 0.08 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.08 |
| 10 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) | 0.06 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.06 |
| 11 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2023年四川省政府专项债券(十六期) | 0.14 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.14 |
| 12 | 2024年四川省政府专项债券(二十二期) | 0.3 | 2050201 学前教育 | 0.3 |