(雅安市雨城区人民政府)
雅安市雨城区第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
雅安市雨城区统计局
雅安市雨城区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月24日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位243个;从业人员10810人。
在工业企业法人单位中,内资企业241个,占99.2%;港澳台投资企业1个,占0.4%;外商投资企业1个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业10237人,占94.7%;港澳台投资企业471人,占4.4%;外商投资企业102人,占0.9%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 243 | 10810 |
内资企业 | 241 | 10237 |
港澳台投资企业 | 1 | 471 |
外商投资企业 | 1 | 102 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业6个,制造业208个,电力、热力、燃气及水生产和供应业29个,分别占2.5%、85.6%和11.9%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业,非金属矿物制品业,电力、热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占21.0%、13.2%和7.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业36人,制造业7167人,电力、热力、燃气及水生产和供应业3607人,分别占0.3%、66.3%和33.4%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业,非金属矿物制品业,化学原料和化学制品制造业从业人员数位居前三位,分别占29.7%、9.7%和8.6%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 243 | 10810 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 1 | 5 |
非金属矿采选业 | 5 | 31 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 13 | 141 |
食品制造业 | 6 | 94 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 51 | 838 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 1 | 25 |
纺织服装、服饰业 | 3 | 11 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 29 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 13 | 185 |
家具制造业 | 5 | 47 |
造纸和纸制品业 | 2 | 112 |
印刷和记录媒介复制业 | 7 | 38 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 12 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 8 | 935 |
医药制造业 | 4 | 553 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 3 | 14 |
非金属矿物制品业 | 32 | 1047 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 361 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
金属制品业 | 11 | 326 |
通用设备制造业 | 10 | 453 |
专用设备制造业 | 4 | 295 |
汽车制造业 | 8 | 534 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 4 | 588 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 316 |
仪器仪表制造业 | 1 | 29 |
其他制造业 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 2 | 47 |
金属制品、机械和设备修理业 | 9 | 137 |
电力、热力生产和供应业 | 17 | 3215 |
燃气生产和供应业 | 4 | 160 |
水的生产和供应业 | 8 | 232 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计4163402.45万元;负债合计2239774.53万元。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1728175.15万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(万元) | (万元) | (万元) | |
合 计 | 4163402.45 | 2239774.53 | 1728175.15 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
有色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 199.00 |
非金属矿采选业 | 113088.42 | 7152.40 | 1906.95 |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农副食品加工业 | 14232.33 | 6398.44 | 8156.76 |
食品制造业 | 4034.35 | 2243.99 | 2091.57 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 61530.91 | 19222.73 | 35804.90 |
烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织业 | 497.50 | 0.00 | 550.00 |
纺织服装、服饰业 | 95.40 | 1.30 | 63.30 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1114.78 | 12.20 | 561.35 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4933.44 | 540.70 | 9042.75 |
家具制造业 | 823.55 | 313.98 | 1823.86 |
造纸和纸制品业 | 49833.50 | 28844.40 | 21392.50 |
印刷和记录媒介复制业 | 549.76 | 203.80 | 1030.67 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 119.57 | 0.00 | 204.70 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
化学原料和化学制品制造业 | 972851.23 | 399465.50 | 718641.29 |
医药制造业 | 135418.54 | 23510.70 | 49729.04 |
化学纤维制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
橡胶和塑料制品业 | 329.34 | 135.63 | 449.27 |
非金属矿物制品业 | 150865.77 | 103500.41 | 85496.50 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6458.17 | 3734.30 | 14772.71 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金属制品业 | 6453.44 | 3326.50 | 10535.82 |
通用设备制造业 | 54039.20 | 33799.16 | 28343.69 |
专用设备制造业 | 15518.75 | 2910.80 | 7704.29 |
汽车制造业 | 136572.49 | 197413.55 | 23079.82 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电气机械和器材制造业 | 38522.42 | 18870.00 | 28451.20 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 121695.70 | 77004.60 | 2584.80 |
仪器仪表制造业 | 764.69 | 1010.41 | 699.82 |
其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
废弃资源综合利用业 | 7206.72 | 5002.20 | 2074.12 |
金属制品、机械和设备修理业 | 946.90 | 153.60 | 2808.03 |
电力、热力生产和供应业 | 1958213.79 | 1218193.22 | 568093.21 |
燃气生产和供应业 | 55028.31 | 35095.39 | 94696.07 |
水的生产和供应业 | 251663.50 | 51714.63 | 7187.17 |
(三)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-4。
表3-4 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
发电量 | 亿千瓦时 | 47.28 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 1.05 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 46.23 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位254个;从业人员6613人。
建筑业企业法人单位中,内资企业254个,占100%;港澳台、外商投资及其他企业0个,占0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业6613人,占100%;港澳台、外商投资及其他企业0人,占0%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 254 | 6613 |
内资企业 | 254 | 6613 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占42.5%,土木工程建筑业占17.7%,建筑安装业占2.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占37.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占39.7%,土木工程建筑业占36.1%,建筑安装业占1.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占22.6%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 254 | 6613 |
房屋建筑业 | 108 | 2624 |
土木工程建筑业 | 45 | 2389 |
建筑安装业 | 6 | 104 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 95 | 1496 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计2282501.41万元;负债合计1128576.40万元,比2018年末增长291.8%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入626490.82万元,比2018年增长195.5%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2282501.41 | 1128576.40 | 626490.82 |
房屋建筑业 | 1605437.43 | 767968.84 | 397589.98 |
土木工程建筑业 | 631903.42 | 353381.12 | 190987.60 |
建筑安装业 | 1311.44 | 925.09 | 2112.69 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 43849.12 | 6301.35 | 35800.55 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位或3位小数。
[4]公报中部分指标增速以普查方案中计量单位计算。