(雅安市雨城区人民政府)
一、总体情况
2024年,在区委、区政府的正确领导下,多营镇严格按照《中华人民
(一)主动公开情况。2024年,我镇紧紧围绕省、市、区政务公开工作要点,深入推进经济发展、项目建设、社会保障、城乡环境等重点领域,主动做好政府信息公开工作。截至2024年12月31日,主动公开各类政务信息324条,其中工作动态309条、统计信息3条、预决算及“三公”经费2条、机构职能1条,公示公告6条、招考信息2条、政府信息公开工作年度报告1条。持续管好用好政务新媒体,通过“雨城区多营镇人民政府”公众号2024年度推送动态135条。
(二)依申请公开情况。严格按照相关法律法规规定,规范优化依申请公开受理、登记、办理、审核、答复、归档等程序。2024年度,我镇共计
(三)政府信息管理情况。多营镇党委、政府高度重视政府信息公开工作,成立政府信息公开工作领导小组,明确专人负责政府信息公开工作。建立健全政府信息网上发布“三审”制度和保密审查制度,加强政府信息公开管理,做好政府信息公开信息发布、内容更新、内容维护、信息管理等工作,确保信息发布的时效性和准确性。2024年,未
(四)平台建设情况。加强信息平台建设,依托政府网站,定期修订政府信息公开指南,做好政府信息公开专栏数据同源和维护建设等工作,确保政府信息公开准确、便民。通过镇村两级宣传栏、微信公众号等渠道持续公开各项工作,有效增强干群沟通互动,提升公开效能。
(五)监督保障情况。严格贯彻落实上级关于开展政务公开各项工作要求,规范
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,在镇党委、政府正确领导和上级信息公开工作管理部门的悉心指导下,我镇持续做好政府信息公开工作,不断提高工作能力、拓宽公开内容,取得了一定的成效,但仍存在一些问题与不足:一是信息公开内容较为单一,动态类居多,成效类、经验类信息偏少,部分信息公开不够及时;二是信息内容质量有待提高,广度和深度不够,涉及面不够宽泛;三是群众参与度不高,与群众互动有待进一步深化和完善。
下一步,我镇将采取积极有效的举措进行整改提升,强化政府信息公开工作:一是强化制度建设,压实工作责任,加强对各部门生成信息的收集整理,挖掘工作亮点,丰富公开内容,提高政府信息公开主动性、时效性和公开内容质量;二是着力深化重点领域信息公开,加大乡村振兴、环境保护等重点领域信息公开力度,切实提升公开质量和实效,
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。