(雅安市雨城区人民政府)
雅安市雨城区第五次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
雅安市雨城区统计局
雅安市雨城区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月24日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位5406个,比2018年末增加2445个,增长82.6%;产业活动单位6313个,增加2709个,增长75.2%;个体经营户38541个(详见表2-1)。
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 5406 | 100 |
企业法人 | 4242 | 78.5 |
机关、事业法人 | 516 | 9.5 |
社会团体 | 206 | 3.8 |
其他法人 | 442 | 8.2 |
二、产业活动单位 | 6313 | 100 |
第二产业 | 556 | 8.8 |
第三产业 | 5757 | 91.2 |
三、个体经营户 | 38541 | 100 |
第二产业 | 2511 | 6.5 |
第三产业 | 36030 | 93.5 |
表2-1 单位数与个体经营户数
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业1455个,占26.91%;租赁和商务服务业996个,占18.42%;公共管理、社会保障和社会组织675个,占12.49%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业20392个,占52.91%;住宿和餐饮业6850个,占17.77%;交通运输、仓储和邮政业3384个,占8.78%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 5406 | 100 | 38541 | 100 |
农、林、牧、渔业* | 0 | 0 | 3 | 0.008 |
采矿业 | 6 | 0.1 | 1 | 0.003 |
制造业 | 208 | 3.9 | 1617 | 4.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29 | 0.5 | 8 | 0.02 |
建筑业 | 253 | 4.7 | 905 | 2.3 |
批发和零售业 | 1455 | 26.9 | 20392 | 52.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 241 | 4.5 | 3384 | 8.8 |
住宿和餐饮业 | 190 | 3.5 | 6850 | 17.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 145 | 2.7 | 183 | 0.5 |
金融业 | 35 | 0.6 | 0 | 0 |
房地产业 | 226 | 4.1 | 63 | 0.2 |
租赁和商务服务业 | 996 | 18.4 | 835 | 2.2 |
科学研究和技术服务业 | 188 | 3.5 | 116 | 0.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 61 | 1.1 | 24 | 0.06 |
居民服务、修理和其他服务业 | 182 | 3.4 | 2764 | 7.2 |
教育 | 220 | 4.1 | 87 | 0.2 |
卫生和社会工作 | 107 | 2.0 | 275 | 0.7 |
文化、体育和娱乐业 | 189 | 3.5 | 1034 | 2.7 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 675 | 12.5 | 0 | 0 |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员98687人,比2018年末增加32166人,增长48.4%,其中女性从业人员45499人。第二产业从业人员17276人;第三产业从业人员81411人。个体经营户从业人员81602人,其中女性从业人员42592人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业11670人,占11.8%;公共管理、社会保障和社会组织11416人,占11.6%;金融业10691人,占10.8%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业40860人,占50.1%;住宿和餐饮业16533人,占20.3%;居民服务、修理和其他服务业6473人,占7.9%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 98687 | 45499 | 81602 | 42592 |
农、林、牧、渔业* | 0 | 0 | 7 | 3 |
采矿业 | 36 | 6 | 11 | 1 |
制造业 | 7167 | 2361 | 4459 | 2093 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3607 | 971 | 35 | 8 |
建筑业 | 6603 | 1560 | 2157 | 431 |
批发和零售业 | 11670 | 5295 | 40860 | 22510 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4142 | 1304 | 5256 | 1178 |
住宿和餐饮业 | 2764 | 1702 | 16533 | 9720 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2161 | 867 | 387 | 182 |
金融业 | 10691 | 6917 | 0 | 0 |
房地产业 | 4720 | 2143 | 133 | 77 |
租赁和商务服务业 | 9022 | 3254 | 2055 | 842 |
科学研究和技术服务业 | 2171 | 758 | 307 | 130 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1631 | 734 | 79 | 33 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1596 | 787 | 6473 | 3730 |
教育 | 9963 | 6142 | 176 | 95 |
卫生和社会工作 | 7344 | 5211 | 543 | 335 |
文化、体育和娱乐业 | 1983 | 948 | 2131 | 1224 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 11416 | 4539 | 0 | 0 |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位资产总计29633138.25万元。其中,第二产业法人单位资产总计6445903.87万元;第三产业法人单位资产总计23187234.38万元。
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位负债合计10044053.29万元。其中,第二产业法人单位负债合计3368350.92万元;第三产业法人单位负债合计6675702.37万元。
2023年,全区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入5736158.45万元。其中,第二产业营业收入2354665.97万元;第三产业营业收入3381492.48万元(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单位 营业收入 (万元) | |
合 计 | 29633138.25 | 10044053.29 | 5736158.45 |
农、林、牧、渔业* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
采矿业 | 113088.42 | 7152.40 | 4603.15 |
制造业 | 1785408.44 | 927618.88 | 1615278.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2264905.60 | 1305003.24 | 108293.55 |
建筑业 | 2282501.41 | 1128576.40 | 626490.82 |
批发和零售业 | 1613000.00 | 730800.00 | 1677700.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3429565.15 | 1148881.14 | 243230.39 |
住宿和餐饮业 | 126200.00 | 68300.00 | 58900.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 392300.19 | 200832.97 | 256072.05 |
金融业 | 5841.60 | 158.80 | 939.80 |
房地产业 | 1996016.12 | 1638356.35 | 502155.19 |
租赁和商务服务业 | 11733903.96 | 1704171.92 | 360435.21 |
科学研究和技术服务业 | 1231993.71 | 582280.45 | 75010.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 485870.34 | 113074.44 | 42627.65 |
居民服务、修理和其他服务业 | 52010.32 | 8845.90 | 42268.19 |
教育 | 588466.72 | 109419.28 | 39816.09 |
卫生和社会工作 | 550337.65 | 179909.49 | 38603.98 |
文化、体育和娱乐业 | 56748.32 | 16450.93 | 43733.83 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 924980.30 | 174220.70 | 0.00 |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2或3位小数