雅安市雨城区卫生健康局2025年地方政府债券存续期信息公开
发布单位:区卫生健康局
发布时间: 2025-06-11 17:32
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 表1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2024年末新增地方政府一般债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.12 | 2023-01-17 | 2.98 | 10年 | 0.3 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 雨城区疾控中心疾病预防控制能力提升项目 |
| 2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.05 | 2023-01-17 | 2.98 | 10年 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 雨城区南二路社区卫生服务中心建设项目 |
| 2023年四川省政府一般债券(一期) | 2305063 | 一般债券 | 0.15 | 2023-01-17 | 2.96 | 7年 | 0.65 | 0.52 | 0.2 | 0.15 | 雅安市雨城区人民医院科研教学及规培基地中心建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.08 | 2024-01-31 | 2.57 | 7年 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 雨城区南二路社区卫生服务中心建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.02 | 2024-01-31 | 2.57 | 7年 | 0.30 | 0.24 | 0.14 | 0.02 | 雨城区疾控中心疾病预防控制能力提升项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.16 | 2024-01-31 | 2.57 | 7年 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 雅安市雨城区西城街道社区卫生服务中心建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(四期) | 2405853 | 一般债券 | 0.06 | 2024-09-11 | 2.18 | 10年 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 雨城区大兴社区卫生服务中心社区医院能力提升改造项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(四期) | 2405853 | 一般债券 | 0.05 | 2024-09-11 | 2.18 | 10年 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 雅安市雨城区华兴街社区卫生服务中心社区医院建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(四期) | 2405853 | 一般债券 | 0.07 | 2024-09-11 | 2.18 | 10年 | 0.34 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | 雅安市雨城区姚桥社区卫生服务中心社区医院建设项目 |
| 表2 |
| 截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) | 160739 | 其他自平衡专项债券 | 0.15 | 2020-05-18 | 2.93 | 10年 | 其他 | 1.13 | 0.57 | 1.13 | 0.15 | 0.015 | 雅安市雨城区人民医院能力建设项目 |
| 2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 173731 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2021-06-10 | 3.34 | 10年 | 其他 | 1.13 | 0.57 | 1.13 | 0.3 | 0.025 | 雅安市雨城区人民医院能力建设项目 |
| 2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) | 2205222 | 其他自平衡专项债券 | 0.12 | 2022-02-18 | 3.04 | 10年 | 其他 | 1.13 | 0.57 | 1.13 | 0.12 | 0.005 | 雅安市雨城区人民医院能力建设项目 |
| 2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) | 2205222 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2022-02-18 | 3.04 | 10年 | 其他 | 0.70 | 0.50 | 0.7 | 0.50 | 0.023 | 雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升(三期) |
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 2271778 | 其他自平衡专项债券 | 0.20 | 2022-10-17 | 3.14 | 20年 | 其他 | 1.05 | 0.80 | 1.05 | 0.2 | 0.006 | 雅安市雨城区人民医院能力建设二期项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2023年四川省政府专项债券(三十二期) | 2305785 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2023-07-20 | 3.11 | 30年 | 其他 | 1.2 | 0.95 | 0.86 | 0.2 | 0 | 雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升(二期) |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二期)-2023年四川省政府专项债券(十二期) | 101948 | 其他自平衡专项债券 | 0.6 | 2023-02-27 | 3.24 | 20年 | 其他 | 1.05 | 0.8 | 1.05 | 0.6 | 0.010 | 雅安市雨城区人民医院能力建设二期项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(五期) | 2405129 | 其他自平衡专项债券 | 0.2 | 2024-02-29 | 2.64 | 30年 | 其他 | 1.2 | 0.95 | 0.86 | 0.2 | 0 | 雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升(二期)项目 |
| 表3 |
| 截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 0.76 |
| 0.76 |
| 1 | 2023年四川省政府一般债券(二期) | 0.12 | 210卫生健康支出 | 0.12 |
| 2 | 2023年四川省政府一般债券(二期) | 0.05 | 210卫生健康支出 | 0.05 |
| 3 | 2023年四川省政府一般债券(一期) | 0.15 | 2100201-综合医院 | 0.15 |
| 4 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.08 | 2100301 城市社区卫生机构 | 0.08 |
| 5 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.02 | 2100401 疾病预防控制机构 | 0.02 |
| 6 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.16 | 2100301 城市社区卫生机构 | 0.16 |
| 7 | 2024年四川省政府一般债券(四期) | 0.06 | 2100301 城市社区卫生机构 | 0.06 |
| 8 | 2024年四川省政府一般债券(四期) | 0.05 | 2100301 城市社区卫生机构 | 0.05 |
| 9 | 2024年四川省政府一般债券(四期) | 0.07 | 2100301 城市社区卫生机构 | 0.07 |
| 表4 |
| 截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 2.27 |
| 2.27 |
| 1 | 2020年四川省社会事业专项债券(五期)-2020年四川省政府专项债券(七十三期) | 0.15 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.15 |
| 2 | 2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 0.3 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.3 |
| 3 | 2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) | 0.12 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.12 |
| 4 | 2022年四川省社会事业专项债券(五期)-2022年四川省政府专项债券(十八期) | 0.50 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.50 |
| 5 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 0.20 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.20 |
| 6 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2023年四川省政府专项债券(三十二期) | 0.2 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2 |
| 7 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二期)-2023年四川省政府专项债券(十二期) | 0.6 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.6 |
| 8 | 2024年四川省政府专项债券(五期) | 0.2 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2 |