表1:
| 截至2024年末新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2022年四川省政府一般债券(七期) | 2271358 | 一般债券 | 0.007 | 2022-6-28 | 2.94 | 10年 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 小型水库安全运行 |
| 2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.006 | 2023-1-17 | 2.98 | 10年 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 雅安市雨城区小型水库安全监测设施项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.03 | 2024-1-31 | 2.57 | 7年 | 0.183 | 0.030 | 0.183 | 0.030 | 四川省雅安市雨城区陇西河防洪治理工程(二期) |
表2:
| 截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券(一期)—2022年四川省政府专项债券(四十二期) | 2271121 | 其他自求平衡债券 | 0.10 | 2022-6-13 | 2.91 | 10年 | 其他 | 3.70 | 1.00 | 0.37 | 0.10 | 0.00 | 雅安市雨城区城乡供水一体化工程项目 |
| 2020年四川省水务建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十三期) | 160554 | 普通专项债券 | 1.00 | 2020-1-2 | 3.67 | 15年 | 其他 | 5.72 | 1.00 | 5.10 | 1.00 | 0.00 | 九龙水库工程 |
| 2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 2405834 | 其他自求平衡债券 | 0.10 | 2024/08/29 | 2.41 | 30年 | 其他 | 2.00 | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 雅安市雨城区望鱼水厂及输配水管道工程 |
表3:
| 截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.043 | 0.043 | ||
| 1 | 2022年四川省政府一般债券(七期) | 0.007 | 213农林水支出 | 0.007 |
| 2 | 2023年四川省政府一般债券(二期) | 0.006 | 213农林水支出 | 0.006 |
| 3 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.030 | 2130305 水利工程建设 | 0.030 |
表4:
| 截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 1.20 | 1.20 | ||
| 1 | 2022年四川省乡村振兴和水利建设专项债券(一期)—2022年四川省政府专项债券(四十二期) | 0.10 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.10 |
| 2 | 2020年四川省水务建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十三期) | 1.00 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.00 |
| 4 | 2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 0.10 | 2310498 其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 | 0.10 |