(雅安市雨城区人民政府)
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照中央以及省、市、区政府信息公开的有关要求,积极推动政府信息公开工作,全力保障公民、法人和其他组织依法获取相关政策、政务信息。现就2024年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开。2024年全年,我局政府信息公开共168件,其中主动公开168件。此外。关于政务新媒体信息发布,利用掌上雨城平台发布工作动态178条,浏览数超九千七百次。
(二)依申请公开。我局加强依申请工作规范化,严格依申请公开的政府信息,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及时答复。2024年共收到政府信息公开申请24件,其中,本年新收政府信息公开申请数量24件,处理政府信息公开申请23件,办结率96%,依法保障群众知情权,维护其自身合法权益。
(三)政府信息管理。2024年,我局制作规范性文件总共0件,对外公开总数量0件。
(四)平台建设。采取多种形式拓宽政府信息公开渠道。进一步加强政府网站建设,我局在相关网站开设了信息公开专栏;结合机关行政效能建设,推进我局在政务服务中心的规范化建设,清理规范并公开了政府公共服务事项、便民服务事项的相关信息。
(五)监督保障。我局高度重视政务公开工作,为确保政府信息公开工作的有序推进,政府信息公开工作领导小组,形成了局长亲自抓、分管领导具体抓、各股室相互配合的工作机制。领导小组办公室设在单位办公室,统一协调指导单位政务公开工作,确保政府信息公开工作高质高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 108 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:2024年,我局信息公开工作总体运行良好,但仍然存在一些不足:信息公开不及时。
改进情况:加强信息收集、编写、公布等工作的统一管理,进一步提高报送信息的主动性,保证公开信息的及时、准确和全面。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。