一、总体情况
一年来,雨城区市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照区政府有关部署,认真落实省、市、区政府信息发布各项工作要求,紧紧围绕中心工作和群众关心关切,不断拓宽公开范围、内容和渠道,努力提升人民群众的获得感和满意度。
(一)主动公开政府信息情况。
全年公开信息218条,其中工作动态139条,行政处罚43条,公示公告23条,其他13条。在官方新浪微博发布原创工作动态、公示、提醒信息等总计376条。我局未发布任何规章、行政许可。发布1条政府集中采购信息,涉及金额为365700元。
(二)依申请公开办理情况。
2021年,我局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。
我局实行统一领导、多方参与、密切配合、齐抓共管、合理运行的有效机制,研究制定《雨城区市场监督管理局信息发布审核制度》,将信息公开的内容、质量和速率作为信息公开工作的核心,严格执行信息员初审、机构负责人复审、分管领导终审的三级审签制度。各机构主要负责人是信息发布和审核的第一责任人,对内容准确性、时效性、真实性、安全性等基本情况负责,分管领导严格把关并审签,办公室对公开信息的规范性负责,各机构按照“政治立场鲜明、主体积极向上、内容真实有效、表述准确无误”的要求撰写信息。信息审核发布遵循时效性原则,各机构原则上应在事件发生当天完成信息撰写、审核,最迟不晚于2个工作日,审核通过后立即公开发布。
(四)平台建设情况。
我局积极拓展政务新媒体公开渠道,充分利用政务微博平台,加大政府信息精准推送力度,方便社会公众获取所需政府信息。
我局依托雨城区门户网站开展政务信息公开工作,无自建平台。
(五)监督保障情况。
按照“谁审批、谁负责,谁报送、谁负责”的原则,建立信息工作问题台账定期通报制度。政务信息公开的用户名和密码管理由专人负责。我局信息公开管理人员每日登录区政府门户网站,不定期检查相关板块,按照每周不少于2条的更新速率及时更新。2021年,我局无相关责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 43 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
通过全面梳理、总结2021年政务公开工作情况,我局在以下方面还有待提升:一是政务公开信息的内容以工作动态占主要比重,信息的覆盖面有待拓宽;二是政务公开工作规范性有待加强。下一步,我局将继续深入贯彻修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,严格按照区政府对政务公开工作的具体安排和部署,做好信息公开前的把关审核,及时公开,既在数量上达到公开的要求,同时着力提升信息质量,有效保障群众知情权、参与权、监督权,切实维护政府公信力。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费用。