经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日(2026年07月13日)起十五个工作日内( 2026年8月03日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:雅安市雨城区雅州大道456号政务中心三楼雨城区不动产登记中心
联系方式:0835-2233190
序 号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产 单元号 | 不动产面积(平方米) | 用 途 | 备 注 |
1 | 程杰,程芷琪,程钰莹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 碧峰峡镇黄龙村1组 | \ | 本宗地实测面积417.47平方米,批准面积90平方米,建筑面积380.76平方米 | 住宅 | |
2 | 李登仁,李思琦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇坪石村4组 | \ | 本宗地实测面积624.27平方米,批准面积90平方米,建筑面积126.35平方米 | 住宅 | |
3 | 黄学桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇昝村村3组 | \ | 本宗地实测面积278.31平方米,批准面积90平方米,建筑面积229.04平方米 | 住宅 | |
4 | 罗红霞,赵俊弈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 上里镇龙泉村5组 | \ | 本宗地实测面积464.29平方米,批准面积90平方米,建筑面积333.12平方米 | 住宅 | |
5 | 李德琼,罗婷婷,骆静,彭晨栩,彭文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇坪石村4组 | \ | 本宗地实测面积96.99平方米,批准面积96.99平方米,建筑面积134.35平方米 | 住宅 | |
6 | 李景琼, 李燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇坪石村4组 | \ | 本宗地实测面积155.19平方米,批准面积90平方米,建筑面积444.36平方米 | 住宅 | |
7 | 高廷兰,魏春华,魏高,魏燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇昝村村4组 | \ | 本宗地实测面积131.24平方米,批准面积120平方米,建筑面积 116.54平方米 | 住宅 | |
8 | 李德富,李元,李在会,刘文凤,周永兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇坪石村4组 | \ | 本宗地实测面积108.35平方米,批准面积108.35平方米,建筑面积376.47平方米 | 住宅 | |
9 | 张福川、张馨崟、张词龙、袁永兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇坪石村4组 | \ | 本宗地实测面积136.36平方米,批准面积120平方米,建筑面积400.97平方米 | 住宅 | |
10 | 熊紫祎,杨朝兰,祝燕,祝正云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇坪石村4组 | \ | 本宗地实测面积83.74平方米,批准面积 83.74平方米,建筑面积206.86平方米 | 住宅 | |
11 | 牟天琳,牟云娥,王永建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八步镇紫石村6组 | \ | 本宗地实测面积268.11平方米,批准面积90平方米,建筑面积409.55平方米 | 住宅 | |
12 | 李勤,曾辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 周公山镇坪石村4组 | \ | 本宗地实测面积203.34平方米,批准面积203.34平方米,建筑面积231.65平方米 | 住宅 |
公告单位:雅安市雨城区不动产登记中心
2026年07月13日