表1
截至2024年末新增地方政府一般债券情况表
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 本表无数据 | |||||||||||
表2
| 截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2020年四川省社会事业专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十四期) | 160740 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2020/5/18 | 3.43 | 15年 | 其他 | 0.79 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 雅安市雨城区殡仪馆新建项目 | |
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 2271777 | 其他自平衡专项债券 | 0.13 | 2022/10/17 | 3.06 | 15年 | 其他 | 0.79 | 0.13 | 0.79 | 0.13 | 雅安市雨城区殡仪馆新建项目 | |
表3
| 截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 本表无数据 | ||||
表4
| 截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.58 | 0.58 | ||
| 1 | 2020年四川省社会事业专项债券(六期)-2020年四川省政府专项债券(七十四期) | 0.45 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.58 |
| 2 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十六期)-2022年四川省政府专项债券(七十二期) | 0.13 | ||