一、总体情况
2022年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照中央以及省、市、区政府信息公开的有关要求,积极推动政府信息公开工作,全力保障公民、法人和其他组织依法获取相关政策、政务信息。现就2022年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开。2022年全年,我局政府信息公开共168件,其中主动公开168件。此外,关于政务新媒体信息发布,雅安市雨城区自然资源和规划局微信公众号“雅安市雨城区自然资源和规划局”已停用,利用掌上雨城平台发布工作动态64条,浏览数超四千五百次。
(二)依申请公开。我局加强依申请工作规范化,严格依申请公开的政府信息,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及时答复。2022年收到和办理政府信息公开申请14件,其中,本年新收政府信息公开申请数量13件,上年结转政府信息公开申请数量1件,办结率100%,依法保障群众知情权,维护其自身合法权益。
(三)政府信息管理。增强规范意识,完善信息发布审核机制,严格执行政府信息公开保密审查。强化服务理念,及时更新公开指南,拓展线上线下政府信息公开申请接收渠道。2022年,我局制作、废止和发布规范性文件总共0件,对外公开总数量0件。
(四)平台建设。按照区政府办要求,统一在雨城区人民政府网站发布政府信息。一是每年定期修订政府信息公开指南,及时更新单位电话、通讯地址;二是加强数据同源,向社会公开工作动态、公示公告等,保障公众知情权、参与权、表达权和监督权;三是加强规划信息、公共资源配置、公共服务等政府信息公开专栏维护,发布的信息按照信息公开流程进行审批后,由专人统一发布。
(五)监督保障。我局高度重视政务公开工作,成立政务公开领导小组,由党组书记吴林芳同志为组长,党组副书记、局长赵磊为副组长,其他班子成员为成员。领导小组办公室设在单位办公室,统一协调指导单位政务公开工作,确保政府信息公开工作高质高效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 133 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:2022年,我局信息公开工作总体运行良好,但仍然存在一些不足:信息公开不及时。
改进情况:加强信息收集、编写、公布等工作的统一管理,进一步提高报送信息的主动性,保证公开信息的及时、准确和全面。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。