按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省人民政府办公厅关于切实做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》《雅安市雨城区人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和公布工作的通知》要求,根据我局工作职责和实际情况,现将2020年开展政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2019年,我局在雨城之窗门户网站共公开信息338条,其中文件类8条、动态类317条、财政类2条、服务类1条、其他12条。
2020年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和党的十九届四中、五中全会精神,省委十一届七次、八次全会和市委四届七次、八次全会及区委五届二十三次全会精神,高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区信息公开工作要求,紧紧围绕生态文明建设中心和生态环境保护主线,层层压实工作责任,增添工作举措,聚焦群众关心的热点、难点、堵点、痛点问题,及时回应群众关切,认真做好环境问题投诉、中央、省环境保护督察问题整改、行政审批、水环境质量状况等信息公开,做到依法公开、全面公开、规范公开、高效公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 7 | 865708元 | ||
三、收集和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题主要是:一是信息公开的全面性有待进一步提高;二是信息公开的质量有待进一步提升。2021年,我局继续贯彻落实区委、区政府决策部署,按照“公开为常态、不公开为例外”的指导思想,建立健全“系统化、标准化、常态化”的政府信息编制、存储、共享和公开工作制度机制,对标对表工作标准,围绕全年的工作目标和任务,落实信息公开责任制,不断增强政府信息公开的实效性,持续推进群众关切事项、环境质量、行政审批、行政处罚、环保督察等方面的公开事项;加强信息公开培训,提高政府信息公开人员的业务素质和能力;继续做好“谁发布、谁审查、谁负责”的原则,把政府信息的公开管理与保密管理有机结合。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
雅安市雨城生态环境局
2021年1月20日