当前信息已失效,有效时间截止2020-10-14
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对雅安天瑞水务有限公司雅安市城镇污水处理设施建设项目—姚桥再生水厂配套管网工程项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,依据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》,现将该项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2020年10月9日-2020年10月14日(五个工作日),如有意见请在此时间内向雅安市雨城生态环境局反映。
内容 | 污染物内容 | 处理方式 | 处理前产生量 | 预期防治效果 | |
大 气 污 染 物 | 施工期 | 道路扬尘、施工扬尘 | 文明施工、洒水、加蓬、增加围挡物等 | 少量 | 达标排放 |
运输车、燃油机具尾气(NOx、CO等) | 加强对机械、车辆维修保养 | ||||
焊接烟尘 | 加强工人的劳动防护 | ||||
水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员生活废水 | 依托雅安市污水处理厂现有处理设施 | 1.08m3/d | 达标排放 |
车辆冲洗废水 | 冲洗废水经沉淀隔油后用于路面洒水回用,严禁将废水直接排入水体 | 2m3/d | 合理处置 | ||
管道闭水清洗废水 | 采用沉淀池收集,沉淀后排入附近水体 | 10m3 | 合理处置 | ||
固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 集中收集后交予环卫部门处理 | / | 达标排放 |
建筑垃圾 | 可以回收利用的出售给有资质单位回收利用处理,不能回收的运往建设部门指定的回填工地倾倒 | / | 合理处置 | ||
废弃管道 | 出售给有资质单位回收利用处理 | / | 合理处置 | ||
土石方 | 开挖总量0.08万m3,填方总量0.06万m3,0.02万m3土石方来自于姚桥再生水厂工程弃土。 | / | 合理处置 | ||
营运期 | 泥沙 | 定期清掏交由污水处理厂相关部门管理 | 2t/a | 合理处置 | |
噪声 | 施工期 | 施工机械噪声 | 合理布局,选用低噪声设备,加强管理,合理安排工作时间 | / | 达标排放,不扰民 |
生态保护 | 土壤、植被破坏 | 地表、植被恢复,水土保持工程,绿化等 | / | 防止水土流失,尽可能恢复生态环境 | 生态保护 |
生态保护措施及预期效果: 由工程分析和影响分析可知,工程建设对生态环境的影响主要表现在对局部植被、及土壤环境等的影响,无论是施工期还是在事故状态下,其影响都是短暂的、可逆的。总体而言,项目施工主要为临时占地,施工周期短,植被的破坏为临时性影响,施工结束后,对临时占用的土地进行农业恢复和植被恢复,可用灌木、草本类植被恢复,不会破坏生态系统的结构和稳定性。 |
雅安市雨城生态环境局
2020年10月9日