雅安市雨城区经济合作和商务局
2019年政府信息公开工作年度报告
根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,按照省、市、区统一安排,为进一步做好雨城区经济合作和商务局信息公开工作编制和公布工作,现就2019年度有关事项报告如下
一、总体情况。
1.主动公开信息情况。
雨城区经济合作和商务局2019年度通过在政务外网发布招商项目动态信息合计181篇。在新浪微博雨城区经济合作和商务通过转发中央、省、市、区相关媒体的微博消息50余条。3条政府集中采购,涉及金额为64560元。未发布任何规章、规范性文件、行政许可、行政处罚。
2.依申请公开。
2019年度我局未收到信息公开申请。
3.政府信息管理
我局为更好的贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,有力推进落实信息公开各项工作,我局成立了以局长为组长,各股市负责人为成员的信息公开领导小组,并安排办公室专人负责信息公开工作,具体职责为:负责区经济合作和商务局政府信息公开的日常管理和协调工作,以及相关业务信息公开。
4.政府信息公开平台建设情况。
我局以市政府网站集约化平台为基础,不断加强对相关信息动态发布,加强政务信息公开平台建设。通过政务外网、新浪微博等平台推进项目招商和商务服务业等领域信息公开,参考市上部门情况完善公开目录,及时更新信息动态,有力推进信息公开透明性,自觉接受社会监督。
5.监督保障情况。
根据区委、区政府有关文件和会议精神,结合我局实际工作情况,健全完善政务信息公开制度,有效推进完善政府信息公开标准,统一规范信息公开的程序,提升我局信息公开水平。严格信息公开保密审查,依托雨城区经济合作和商务局保密工作领导小组职责,严格保密工作制度,对宣传报道、信息主动公开落实审批,严防失泄密事件的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 64560 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况。
我局政府信息公开工作主要涉及日常招商动态和商务工作开展情况,2019年在政务外网合计发布信息动态181篇,在新浪微博转发微博50余条,在2020年争取发布整理更多更丰富的信息。
六、其他需要报告的事项。
无
雅安市雨城区经济合作和商务局
2020年1月30日