| 严桥镇2019年耕地地力保护补贴资金发放公示表 | |||||||
| *序号 | *项目名称 | *姓名 | *应付年月 | *发放金额(元) | *补贴面积(亩) | *补贴标准(元/亩) | *所属村(社区) |
| 414 | 耕地地力保护补贴资金 | 白曹伦 | 201912 | 68.05 | 0.6 | 113.42 | 大里村 |
| 415 | 耕地地力保护补贴资金 | 陈贵华 | 201912 | 147.45 | 1.3 | 113.42 | 大里村 |
| 416 | 耕地地力保护补贴资金 | 陈桂林 | 201912 | 244.99 | 2.16 | 113.42 | 大里村 |
| 417 | 耕地地力保护补贴资金 | 代洪德 | 201912 | 117.96 | 1.04 | 113.42 | 大里村 |
| 418 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田淑 | 201912 | 224.57 | 1.98 | 113.42 | 大里村 |
| 419 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田兴 | 201912 | 108.88 | 0.96 | 113.42 | 大里村 |
| 420 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田勇 | 201912 | 188.28 | 1.66 | 113.42 | 大里村 |
| 421 | 耕地地力保护补贴资金 | 赵小兰 | 201912 | 235.91 | 2.08 | 113.42 | 大里村 |
| 422 | 耕地地力保护补贴资金 | 李兵 | 201912 | 283.55 | 2.5 | 113.42 | 大里村 |
| 423 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成东 | 201912 | 124.76 | 1.1 | 113.42 | 大里村 |
| 424 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成芳 | 201912 | 91.87 | 0.81 | 113.42 | 大里村 |
| 425 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成贵 | 201912 | 129.3 | 1.14 | 113.42 | 大里村 |
| 426 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成海 | 201912 | 120.23 | 1.06 | 113.42 | 大里村 |
| 427 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成洪 | 201912 | 151.98 | 1.34 | 113.42 | 大里村 |
| 428 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成华 | 201912 | 71.45 | 0.63 | 113.42 | 大里村 |
| 429 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成杰 | 201912 | 111.15 | 0.98 | 113.42 | 大里村 |
| 430 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成均 | 201912 | 117.96 | 1.04 | 113.42 | 大里村 |
| 431 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成俊 | 201912 | 83.93 | 0.74 | 113.42 | 大里村 |
| 432 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成康 | 201912 | 172.4 | 1.52 | 113.42 | 大里村 |
| 433 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成清 | 201912 | 97.54 | 0.86 | 113.42 | 大里村 |
| 434 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成松 | 201912 | 176.94 | 1.56 | 113.42 | 大里村 |
| 435 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成文 | 201912 | 189.41 | 1.67 | 113.42 | 大里村 |
| 436 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成学 | 201912 | 136.1 | 1.2 | 113.42 | 大里村 |
| 437 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成勇 | 201912 | 294.89 | 2.6 | 113.42 | 大里村 |
| 438 | 耕地地力保护补贴资金 | 李炳惠 | 201912 | 142.91 | 1.26 | 113.42 | 大里村 |
| 439 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德芬 | 201912 | 186.01 | 1.64 | 113.42 | 大里村 |
| 440 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德刚 | 201912 | 124.76 | 1.1 | 113.42 | 大里村 |
| 441 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德康 | 201912 | 127.03 | 1.12 | 113.42 | 大里村 |
| 442 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德良 | 201912 | 65.78 | 0.58 | 113.42 | 大里村 |
| 443 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德林 | 201912 | 115.69 | 1.02 | 113.42 | 大里村 |
| 444 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德录 | 201912 | 49.9 | 0.44 | 113.42 | 大里村 |
| 445 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德文 | 201912 | 93 | 0.82 | 113.42 | 大里村 |
| 446 | 耕地地力保护补贴资金 | 李广 | 201912 | 56.71 | 0.5 | 113.42 | 大里村 |
| 447 | 耕地地力保护补贴资金 | 李进 | 201912 | 102.08 | 0.9 | 113.42 | 大里村 |
| 448 | 耕地地力保护补贴资金 | 李井林 | 201912 | 142.91 | 1.26 | 113.42 | 大里村 |
| 449 | 耕地地力保护补贴资金 | 李坤 | 201912 | 124.76 | 1.1 | 113.42 | 大里村 |
| 450 | 耕地地力保护补贴资金 | 李启洪 | 201912 | 174.67 | 1.54 | 113.42 | 大里村 |
| 451 | 耕地地力保护补贴资金 | 李景福 | 201912 | 58.98 | 0.52 | 113.42 | 大里村 |
| 452 | 耕地地力保护补贴资金 | 李启珍 | 201912 | 234.78 | 2.07 | 113.42 | 大里村 |
| 453 | 耕地地力保护补贴资金 | 李淑琼 | 201912 | 213.23 | 1.88 | 113.42 | 大里村 |
| 454 | 耕地地力保护补贴资金 | 李树祥 | 201912 | 93 | 0.82 | 113.42 | 大里村 |
| 455 | 耕地地力保护补贴资金 | 李秀祥 | 201912 | 149.71 | 1.32 | 113.42 | 大里村 |
| 456 | 耕地地力保护补贴资金 | 李志 | 201912 | 124.76 | 1.1 | 113.42 | 大里村 |
| 457 | 耕地地力保护补贴资金 | 李丽萍 | 201912 | 104.35 | 0.92 | 113.42 | 大里村 |
| 458 | 耕地地力保护补贴资金 | 李勇 | 201912 | 124.76 | 1.1 | 113.42 | 大里村 |
| 459 | 耕地地力保护补贴资金 | 李友华 | 201912 | 79.39 | 0.7 | 113.42 | 大里村 |
| 460 | 耕地地力保护补贴资金 | 牟学君 | 201912 | 242.72 | 2.14 | 113.42 | 大里村 |
| 461 | 耕地地力保护补贴资金 | 彭学华 | 201912 | 88.47 | 0.78 | 113.42 | 大里村 |
| 462 | 耕地地力保护补贴资金 | 饶光富 | 201912 | 294.89 | 2.6 | 113.42 | 大里村 |
| 463 | 耕地地力保护补贴资金 | 饶广兵 | 201912 | 273.34 | 2.41 | 113.42 | 大里村 |
| 464 | 耕地地力保护补贴资金 | 饶广均 | 201912 | 111.15 | 0.98 | 113.42 | 大里村 |
| 465 | 耕地地力保护补贴资金 | 饶荣刚 | 201912 | 154.25 | 1.36 | 113.42 | 大里村 |
| 466 | 耕地地力保护补贴资金 | 李启全 | 201912 | 117.96 | 1.04 | 113.42 | 大里村 |
| 467 | 耕地地力保护补贴资金 | 王光兰 | 201912 | 176.94 | 1.56 | 113.42 | 大里村 |
| 468 | 耕地地力保护补贴资金 | 王廷蓉 | 201912 | 129.3 | 1.14 | 113.42 | 大里村 |
| 469 | 耕地地力保护补贴资金 | 吴先秀 | 201912 | 102.08 | 0.9 | 113.42 | 大里村 |
| 470 | 耕地地力保护补贴资金 | 伍万李 | 201912 | 195.08 | 1.72 | 113.42 | 大里村 |
| 471 | 耕地地力保护补贴资金 | 向淑秀 | 201912 | 124.76 | 1.1 | 113.42 | 大里村 |
| 472 | 耕地地力保护补贴资金 | 严成莲 | 201912 | 113.42 | 1 | 113.42 | 大里村 |
| 473 | 耕地地力保护补贴资金 | 严淑兰 | 201912 | 172.4 | 1.52 | 113.42 | 大里村 |
| 474 | 耕地地力保护补贴资金 | 赵永淑 | 201912 | 139.51 | 1.23 | 113.42 | 大里村 |
| 475 | 耕地地力保护补贴资金 | 周道山 | 201912 | 45.37 | 0.4 | 113.42 | 大里村 |
| 476 | 耕地地力保护补贴资金 | 周林方 | 201912 | 86.2 | 0.76 | 113.42 | 大里村 |
| 477 | 耕地地力保护补贴资金 | 周林康 | 201912 | 87.33 | 0.77 | 113.42 | 大里村 |
| 478 | 耕地地力保护补贴资金 | 周祥 | 201912 | 150.85 | 1.33 | 113.42 | 大里村 |
| 479 | 耕地地力保护补贴资金 | 吴秀兰 | 201912 | 154.25 | 1.36 | 113.42 | 大里村 |
| 480 | 耕地地力保护补贴资金 | 黄桂华 | 201912 | 113.42 | 1 | 113.42 | 大里村 |
| 481 | 耕地地力保护补贴资金 | 李军 | 201912 | 226.84 | 2 | 113.42 | 大里村 |
| 482 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成贵 | 201912 | 204.16 | 1.8 | 113.42 | 大里村 |
| 483 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成康 | 201912 | 136.1 | 1.2 | 113.42 | 大里村 |
| 484 | 耕地地力保护补贴资金 | 李全 | 201912 | 113.42 | 1 | 113.42 | 大里村 |
| 485 | 耕地地力保护补贴资金 | 李霞 | 201912 | 147.45 | 1.3 | 113.42 | 大里村 |
| 486 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成学 | 201912 | 11.34 | 0.1 | 113.42 | 大里村 |
| 487 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成勇 | 201912 | 136.1 | 1.2 | 113.42 | 大里村 |
| 488 | 耕地地力保护补贴资金 | 徐世龙 | 201912 | 308.5 | 2.72 | 113.42 | 大里村 |
| 489 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德俊 | 201912 | 113.42 | 1 | 113.42 | 大里村 |
| 490 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德庆 | 201912 | 68.05 | 0.6 | 113.42 | 大里村 |
| 491 | 耕地地力保护补贴资金 | 李德云 | 201912 | 68.05 | 0.6 | 113.42 | 大里村 |
| 492 | 耕地地力保护补贴资金 | 李华 | 201912 | 145.18 | 1.28 | 113.42 | 大里村 |
| 493 | 耕地地力保护补贴资金 | 李平 | 201912 | 136.1 | 1.2 | 113.42 | 大里村 |
| 494 | 耕地地力保护补贴资金 | 李天太 | 201912 | 69.19 | 0.61 | 113.42 | 大里村 |
| 495 | 耕地地力保护补贴资金 | 李强 | 201912 | 90.74 | 0.8 | 113.42 | 大里村 |
| 496 | 耕地地力保护补贴资金 | 刘光华 | 201912 | 68.05 | 0.6 | 113.42 | 大里村 |
| 497 | 耕地地力保护补贴资金 | 刘云强 | 201912 | 66.92 | 0.59 | 113.42 | 大里村 |
| 498 | 耕地地力保护补贴资金 | 刘云武 | 201912 | 73.72 | 0.65 | 113.42 | 大里村 |
| 499 | 耕地地力保护补贴资金 | 罗玉夫 | 201912 | 85.07 | 0.75 | 113.42 | 大里村 |
| 500 | 耕地地力保护补贴资金 | 罗玉全 | 201912 | 68.05 | 0.6 | 113.42 | 大里村 |
| 501 | 耕地地力保护补贴资金 | 罗玉祥 | 201912 | 68.05 | 0.6 | 113.42 | 大里村 |
| 502 | 耕地地力保护补贴资金 | 蔡淑云 | 201912 | 256.33 | 2.26 | 113.42 | 大里村 |
| 503 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯华 | 201912 | 150.85 | 1.33 | 113.42 | 大里村 |
| 504 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯建华 | 201912 | 99.81 | 0.88 | 113.42 | 大里村 |
| 505 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田超 | 201912 | 73.72 | 0.65 | 113.42 | 大里村 |
| 506 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田承 | 201912 | 70.32 | 0.62 | 113.42 | 大里村 |
| 507 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田芳 | 201912 | 257.46 | 2.27 | 113.42 | 大里村 |
| 508 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田富 | 201912 | 69.19 | 0.61 | 113.42 | 大里村 |
| 509 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田海 | 201912 | 60.11 | 0.53 | 113.42 | 大里村 |
| 510 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯甜怀 | 201912 | 141.78 | 1.25 | 113.42 | 大里村 |
| 511 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田俊 | 201912 | 30.62 | 0.27 | 113.42 | 大里村 |
| 512 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田开 | 201912 | 264.27 | 2.33 | 113.42 | 大里村 |
| 513 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田凯 | 201912 | 103.21 | 0.91 | 113.42 | 大里村 |
| 514 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田林 | 201912 | 87.33 | 0.77 | 113.42 | 大里村 |
| 515 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田清 | 201912 | 75.99 | 0.67 | 113.42 | 大里村 |
| 516 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯甜泉 | 201912 | 34.03 | 0.3 | 113.42 | 大里村 |
| 517 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田仁 | 201912 | 46.5 | 0.41 | 113.42 | 大里村 |
| 518 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田云 | 201912 | 95.27 | 0.84 | 113.42 | 大里村 |
| 519 | 耕地地力保护补贴资金 | 刘云香 | 201912 | 53.31 | 0.47 | 113.42 | 大里村 |
| 520 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯耀荣 | 201912 | 138.37 | 1.22 | 113.42 | 大里村 |
| 521 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田祥 | 201912 | 88.47 | 0.78 | 113.42 | 大里村 |
| 522 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田学 | 201912 | 36.29 | 0.32 | 113.42 | 大里村 |
| 523 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田玉 | 201912 | 123.63 | 1.09 | 113.42 | 大里村 |
| 524 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯耀明 | 201912 | 113.42 | 1 | 113.42 | 大里村 |
| 525 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田忠 | 201912 | 119.09 | 1.05 | 113.42 | 大里村 |
| 526 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴必 | 201912 | 29.49 | 0.26 | 113.42 | 大里村 |
| 527 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田有 | 201912 | 94.14 | 0.83 | 113.42 | 大里村 |
| 528 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴凡 | 201912 | 14.74 | 0.13 | 113.42 | 大里村 |
| 529 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴怀 | 201912 | 178.07 | 1.57 | 113.42 | 大里村 |
| 530 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯学智 | 201912 | 163.32 | 1.44 | 113.42 | 大里村 |
| 531 | 耕地地力保护补贴资金 | 冮勇 | 201912 | 130.43 | 1.15 | 113.42 | 大里村 |
| 532 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴培 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 533 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴贤 | 201912 | 68.05 | 0.6 | 113.42 | 大里村 |
| 534 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴一 | 201912 | 56.71 | 0.5 | 113.42 | 大里村 |
| 535 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯学华 | 201912 | 195.08 | 1.72 | 113.42 | 大里村 |
| 536 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯学芳 | 201912 | 12.48 | 0.11 | 113.42 | 大里村 |
| 537 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯学良 | 201912 | 32.89 | 0.29 | 113.42 | 大里村 |
| 538 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯学文 | 201912 | 15.88 | 0.14 | 113.42 | 大里村 |
| 539 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯学祥 | 201912 | 115.69 | 1.02 | 113.42 | 大里村 |
| 540 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯田金 | 201912 | 63.52 | 0.56 | 113.42 | 大里村 |
| 541 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯耀宏 | 201912 | 70.32 | 0.62 | 113.42 | 大里村 |
| 542 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯耀华 | 201912 | 82.8 | 0.73 | 113.42 | 大里村 |
| 543 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯耀辉 | 201912 | 127.03 | 1.12 | 113.42 | 大里村 |
| 544 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯耀康 | 201912 | 24.95 | 0.22 | 113.42 | 大里村 |
| 545 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯耀全 | 201912 | 46.5 | 0.41 | 113.42 | 大里村 |
| 546 | 耕地地力保护补贴资金 | 姜敦显 | 201912 | 26.09 | 0.23 | 113.42 | 大里村 |
| 547 | 耕地地力保护补贴资金 | 徐光勤 | 201912 | 61.25 | 0.54 | 113.42 | 大里村 |
| 548 | 耕地地力保护补贴资金 | 赵秀兰 | 201912 | 99.81 | 0.88 | 113.42 | 大里村 |
| 549 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯正琼 | 201912 | 161.06 | 1.42 | 113.42 | 大里村 |
| 550 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴彩 | 201912 | 22.68 | 0.2 | 113.42 | 大里村 |
| 551 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴辉 | 201912 | 11.34 | 0.1 | 113.42 | 大里村 |
| 552 | 耕地地力保护补贴资金 | 孔祥琼 | 201912 | 68.05 | 0.6 | 113.42 | 大里村 |
| 553 | 耕地地力保护补贴资金 | 严光华 | 201912 | 34.03 | 0.3 | 113.42 | 大里村 |
| 554 | 耕地地力保护补贴资金 | 严光荣 | 201912 | 56.71 | 0.5 | 113.42 | 大里村 |
| 555 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨开林 | 201912 | 56.71 | 0.5 | 113.42 | 大里村 |
| 556 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨开全 | 201912 | 107.75 | 0.95 | 113.42 | 大里村 |
| 557 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨明大 | 201912 | 17.01 | 0.15 | 113.42 | 大里村 |
| 558 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨明福 | 201912 | 22.68 | 0.2 | 113.42 | 大里村 |
| 559 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨明光 | 201912 | 62.38 | 0.55 | 113.42 | 大里村 |
| 560 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨明华 | 201912 | 85.07 | 0.75 | 113.42 | 大里村 |
| 561 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨明康 | 201912 | 79.39 | 0.7 | 113.42 | 大里村 |
| 562 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨明泉 | 201912 | 34.03 | 0.3 | 113.42 | 大里村 |
| 563 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨明钊 | 201912 | 14.74 | 0.13 | 113.42 | 大里村 |
| 564 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨明照 | 201912 | 39.7 | 0.35 | 113.42 | 大里村 |
| 565 | 耕地地力保护补贴资金 | 周克林 | 201912 | 34.03 | 0.3 | 113.42 | 大里村 |
| 566 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴贵 | 201912 | 34.03 | 0.3 | 113.42 | 大里村 |
| 567 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯兴学 | 201912 | 34.03 | 0.3 | 113.42 | 大里村 |
| 568 | 耕地地力保护补贴资金 | 姜清泉 | 201912 | 45.37 | 0.4 | 113.42 | 大里村 |
| 569 | 耕地地力保护补贴资金 | 谭作义 | 201912 | 34.03 | 0.3 | 113.42 | 大里村 |
| 570 | 耕地地力保护补贴资金 | 严增怀 | 201912 | 74.86 | 0.66 | 113.42 | 大里村 |
| 571 | 耕地地力保护补贴资金 | 殷家强 | 201912 | 74.86 | 0.66 | 113.42 | 大里村 |
| 572 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱华均 | 201912 | 71.45 | 0.63 | 113.42 | 大里村 |
| 573 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱良富 | 201912 | 226.84 | 2 | 113.42 | 大里村 |
| 574 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱良贵 | 201912 | 65.78 | 0.58 | 113.42 | 大里村 |
| 575 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱良洪 | 201912 | 65.78 | 0.58 | 113.42 | 大里村 |
| 576 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱良华 | 201912 | 26.09 | 0.23 | 113.42 | 大里村 |
| 577 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱良均 | 201912 | 88.47 | 0.78 | 113.42 | 大里村 |
| 578 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱良荣 | 201912 | 11.34 | 0.1 | 113.42 | 大里村 |
| 579 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱仕洪 | 201912 | 56.71 | 0.5 | 113.42 | 大里村 |
| 580 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱仕华 | 201912 | 113.42 | 1 | 113.42 | 大里村 |
| 581 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱仕均 | 201912 | 144.04 | 1.27 | 113.42 | 大里村 |
| 582 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱仕莲 | 201912 | 30.62 | 0.27 | 113.42 | 大里村 |
| 583 | 耕地地力保护补贴资金 | 陈永均 | 201912 | 102.08 | 0.9 | 113.42 | 大里村 |
| 584 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱仕云 | 201912 | 41.97 | 0.37 | 113.42 | 大里村 |
| 585 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱仕忠 | 201912 | 22.68 | 0.2 | 113.42 | 大里村 |
| 586 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱学富 | 201912 | 28.36 | 0.25 | 113.42 | 大里村 |
| 587 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱学洪 | 201912 | 116.82 | 1.03 | 113.42 | 大里村 |
| 588 | 耕地地力保护补贴资金 | 朱志蓉 | 201912 | 24.95 | 0.22 | 113.42 | 大里村 |
| 589 | 耕地地力保护补贴资金 | 李成英 | 201912 | 119.09 | 1.05 | 113.42 | 大里村 |
| 590 | 耕地地力保护补贴资金 | 李文蒙 | 201912 | 145.18 | 1.28 | 113.42 | 大里村 |
| 591 | 耕地地力保护补贴资金 | 李玉琼 | 201912 | 111.15 | 0.98 | 113.42 | 大里村 |
| 592 | 耕地地力保护补贴资金 | 李华志 | 201912 | 196.22 | 1.73 | 113.42 | 大里村 |
| 593 | 耕地地力保护补贴资金 | 李玉良 | 201912 | 62.38 | 0.55 | 113.42 | 大里村 |
| 594 | 耕地地力保护补贴资金 | 李玉香 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 595 | 耕地地力保护补贴资金 | 廖洪进 | 201912 | 192.81 | 1.7 | 113.42 | 大里村 |
| 596 | 耕地地力保护补贴资金 | 刘福贵 | 201912 | 100.94 | 0.89 | 113.42 | 大里村 |
| 597 | 耕地地力保护补贴资金 | 王继平 | 201912 | 65.78 | 0.58 | 113.42 | 大里村 |
| 598 | 耕地地力保护补贴资金 | 王丽平 | 201912 | 96.41 | 0.85 | 113.42 | 大里村 |
| 599 | 耕地地力保护补贴资金 | 王亚平 | 201912 | 136.1 | 1.2 | 113.42 | 大里村 |
| 600 | 耕地地力保护补贴资金 | 吴伟 | 201912 | 97.54 | 0.86 | 113.42 | 大里村 |
| 601 | 耕地地力保护补贴资金 | 徐光惠 | 201912 | 119.09 | 1.05 | 113.42 | 大里村 |
| 602 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨学刚 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 603 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨学林 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 604 | 耕地地力保护补贴资金 | 余永福 | 201912 | 145.18 | 1.28 | 113.42 | 大里村 |
| 605 | 耕地地力保护补贴资金 | 张光全 | 201912 | 72.59 | 0.64 | 113.42 | 大里村 |
| 606 | 耕地地力保护补贴资金 | 张永洪 | 201912 | 96.41 | 0.85 | 113.42 | 大里村 |
| 607 | 耕地地力保护补贴资金 | 周广东 | 201912 | 173.53 | 1.53 | 113.42 | 大里村 |
| 608 | 耕地地力保护补贴资金 | 汪秀阳 | 201912 | 62.38 | 0.55 | 113.42 | 大里村 |
| 609 | 耕地地力保护补贴资金 | 周广阳 | 201912 | 34.03 | 0.3 | 113.42 | 大里村 |
| 610 | 耕地地力保护补贴资金 | 周勇 | 201912 | 189.41 | 1.67 | 113.42 | 大里村 |
| 611 | 耕地地力保护补贴资金 | 周永康 | 201912 | 96.41 | 0.85 | 113.42 | 大里村 |
| 612 | 耕地地力保护补贴资金 | 周启森 | 201912 | 82.8 | 0.73 | 113.42 | 大里村 |
| 613 | 耕地地力保护补贴资金 | 周永 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 614 | 耕地地力保护补贴资金 | 周友六 | 201912 | 133.84 | 1.18 | 113.42 | 大里村 |
| 615 | 耕地地力保护补贴资金 | 周志祥 | 201912 | 82.8 | 0.73 | 113.42 | 大里村 |
| 616 | 耕地地力保护补贴资金 | 周志军 | 201912 | 201.89 | 1.78 | 113.42 | 大里村 |
| 617 | 耕地地力保护补贴资金 | 蔡书兵 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 618 | 耕地地力保护补贴资金 | 蔡淑林 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 619 | 耕地地力保护补贴资金 | 李秀珍 | 201912 | 96.41 | 0.85 | 113.42 | 大里村 |
| 620 | 耕地地力保护补贴资金 | 刘荣贵 | 201912 | 290.36 | 2.56 | 113.42 | 大里村 |
| 621 | 耕地地力保护补贴资金 | 罗伯周 | 201912 | 158.79 | 1.4 | 113.42 | 大里村 |
| 622 | 耕地地力保护补贴资金 | 王仕群 | 201912 | 158.79 | 1.4 | 113.42 | 大里村 |
| 623 | 耕地地力保护补贴资金 | 周相林 | 201912 | 255.2 | 2.25 | 113.42 | 大里村 |
| 624 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨开云 | 201912 | 184.87 | 1.63 | 113.42 | 大里村 |
| 625 | 耕地地力保护补贴资金 | 周伯华 | 201912 | 110.02 | 0.97 | 113.42 | 大里村 |
| 626 | 耕地地力保护补贴资金 | 周克平 | 201912 | 170.13 | 1.5 | 113.42 | 大里村 |
| 627 | 耕地地力保护补贴资金 | 周德均 | 201912 | 192.81 | 1.7 | 113.42 | 大里村 |
| 628 | 耕地地力保护补贴资金 | 周德云 | 201912 | 96.41 | 0.85 | 113.42 | 大里村 |
| 629 | 耕地地力保护补贴资金 | 周广良 | 201912 | 141.78 | 1.25 | 113.42 | 大里村 |
| 630 | 耕地地力保护补贴资金 | 周广祥 | 201912 | 119.09 | 1.05 | 113.42 | 大里村 |
| 631 | 耕地地力保护补贴资金 | 周克祥 | 201912 | 51.04 | 0.45 | 113.42 | 大里村 |
| 632 | 耕地地力保护补贴资金 | 周美 | 201912 | 47.64 | 0.42 | 113.42 | 大里村 |
| 633 | 耕地地力保护补贴资金 | 周全 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 634 | 耕地地力保护补贴资金 | 周淑兰 | 201912 | 48.77 | 0.43 | 113.42 | 大里村 |
| 635 | 耕地地力保护补贴资金 | 周淑英 | 201912 | 47.64 | 0.42 | 113.42 | 大里村 |
| 636 | 耕地地力保护补贴资金 | 周伟 | 201912 | 102.08 | 0.9 | 113.42 | 大里村 |
| 637 | 耕地地力保护补贴资金 | 周相明 | 201912 | 107.75 | 0.95 | 113.42 | 大里村 |
| 638 | 耕地地力保护补贴资金 | 周相普 | 201912 | 141.78 | 1.25 | 113.42 | 大里村 |
| 639 | 耕地地力保护补贴资金 | 周相全 | 201912 | 136.1 | 1.2 | 113.42 | 大里村 |
| 640 | 耕地地力保护补贴资金 | 周学陶 | 201912 | 96.41 | 0.85 | 113.42 | 大里村 |
| 641 | 耕地地力保护补贴资金 | 王洪珍 | 201912 | 96.41 | 0.85 | 113.42 | 大里村 |
| 642 | 耕地地力保护补贴资金 | 周义朋 | 201912 | 102.08 | 0.9 | 113.42 | 大里村 |
| 975 | 耕地地力保护补贴资金 | 蔡淑香 | 201912 | 108.88 | 0.96 | 113.42 | 大里村 |
| 976 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯锦江 | 201912 | 63.52 | 0.56 | 113.42 | 大里村 |
| 977 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯云方 | 201912 | 107.75 | 0.95 | 113.42 | 大里村 |
| 978 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯学斌 | 201912 | 170.13 | 1.5 | 113.42 | 大里村 |
| 979 | 耕地地力保护补贴资金 | 冯学云 | 201912 | 63.52 | 0.56 | 113.42 | 大里村 |
| 980 | 耕地地力保护补贴资金 | 饶广祥 | 201912 | 21.55 | 0.19 | 113.42 | 大里村 |
| 981 | 耕地地力保护补贴资金 | 汪万明 | 201912 | 124.76 | 1.1 | 113.42 | 大里村 |
| 982 | 耕地地力保护补贴资金 | 徐光义 | 201912 | 107.75 | 0.95 | 113.42 | 大里村 |
| 983 | 耕地地力保护补贴资金 | 严振华 | 201912 | 88.47 | 0.78 | 113.42 | 大里村 |
| 984 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨林华 | 201912 | 44.23 | 0.39 | 113.42 | 大里村 |
| 985 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨林祥 | 201912 | 43.1 | 0.38 | 113.42 | 大里村 |
| 986 | 耕地地力保护补贴资金 | 赵淑琼 | 201912 | 131.57 | 1.16 | 113.42 | 大里村 |
| 987 | 耕地地力保护补贴资金 | 杨学华 | 201912 | 130.43 | 1.15 | 113.42 | 大里村 |
