| 2019年严桥镇稻谷目标价格补贴资金公示表 | |||||||
| *序号 | *项目名称 | *姓名 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属村(社区) | *补贴标准(元/亩) | *补贴面积(亩) |
| 1 | 稻谷目标价格补贴资金 | 严忠波 | 201912 | 16.97 | 凤凰村 | 33.942 | 0.5 |
| 2 | 稻谷目标价格补贴资金 | 孔令全 | 201912 | 16.97 | 团结村 | 33.942 | 0.5 |
| 3 | 稻谷目标价格补贴资金 | 杨子伦 | 201912 | 16.97 | 团结村 | 33.942 | 0.5 |
| 4 | 稻谷目标价格补贴资金 | 孔令康 | 201912 | 50.91 | 团结村 | 33.942 | 1.5 |
| 5 | 稻谷目标价格补贴资金 | 傅国安 | 201912 | 33.94 | 团结村 | 33.942 | 1 |
| 6 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王光萍 | 201912 | 6.79 | 团结村 | 33.942 | 0.2 |
| 7 | 稻谷目标价格补贴资金 | 孙绍容 | 201912 | 6.79 | 团结村 | 33.942 | 0.2 |
| 8 | 稻谷目标价格补贴资金 | 吴永先 | 201912 | 13.58 | 团结村 | 33.942 | 0.4 |
| 9 | 稻谷目标价格补贴资金 | 罗富华 | 201912 | 6.79 | 新和村 | 33.942 | 0.2 |
| 10 | 稻谷目标价格补贴资金 | 李永洪 | 201912 | 3.39 | 新和村 | 33.942 | 0.1 |
| 11 | 稻谷目标价格补贴资金 | 罗勇斌 | 201912 | 6.79 | 新和村 | 33.942 | 0.2 |
| 12 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王泽林 | 201912 | 13.58 | 新和村 | 33.942 | 0.4 |
| 13 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王仕录 | 201912 | 6.79 | 新和村 | 33.942 | 0.2 |
| 14 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王成江 | 201912 | 3.39 | 新和村 | 33.942 | 0.1 |
| 15 | 稻谷目标价格补贴资金 | 罗怀林 | 201912 | 44.12 | 新祥村 | 33.942 | 1.3 |
| 16 | 稻谷目标价格补贴资金 | 周怀英 | 201912 | 23.76 | 新祥村 | 33.942 | 0.7 |
| 17 | 稻谷目标价格补贴资金 | 李顶财 | 201912 | 16.97 | 新祥村 | 33.942 | 0.5 |
| 18 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王子贵 | 201912 | 40.73 | 许桥村 | 33.942 | 1.2 |
| 19 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王仕华 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 20 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王仕超 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 21 | 稻谷目标价格补贴资金 | 高光富 | 201912 | 50.91 | 许桥村 | 33.942 | 1.5 |
| 22 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古厚荣 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 23 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王子祥 | 201912 | 44.12 | 许桥村 | 33.942 | 1.3 |
| 24 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王洪 | 201912 | 40.73 | 许桥村 | 33.942 | 1.2 |
| 25 | 稻谷目标价格补贴资金 | 郭勉强 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 26 | 稻谷目标价格补贴资金 | 郭昌婷 | 201912 | 50.91 | 许桥村 | 33.942 | 1.5 |
| 27 | 稻谷目标价格补贴资金 | 许启贤 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 28 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古军祥 | 201912 | 16.97 | 许桥村 | 33.942 | 0.5 |
| 29 | 稻谷目标价格补贴资金 | 代光洪 | 201912 | 50.91 | 许桥村 | 33.942 | 1.5 |
| 30 | 稻谷目标价格补贴资金 | 夏明全 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 31 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古厚祯 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 32 | 稻谷目标价格补贴资金 | 谭作富 | 201912 | 16.97 | 许桥村 | 33.942 | 0.5 |
| 33 | 稻谷目标价格补贴资金 | 谭作蓉 | 201912 | 33.97 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 34 | 稻谷目标价格补贴资金 | 高应荣 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 35 | 稻谷目标价格补贴资金 | 谭作全 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 36 | 稻谷目标价格补贴资金 | 谭作康 | 201912 | 16.97 | 许桥村 | 33.942 | 0.5 |
| 37 | 稻谷目标价格补贴资金 | 谭庆禄 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 38 | 稻谷目标价格补贴资金 | 王学明 | 201912 | 50.91 | 许桥村 | 33.942 | 1.5 |
| 39 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古厚祥 | 201912 | 67.88 | 许桥村 | 33.942 | 2 |
| 40 | 稻谷目标价格补贴资金 | 文福秀 | 201912 | 64.49 | 许桥村 | 33.942 | 1.9 |
| 41 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古厚禄 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 42 | 稻谷目标价格补贴资金 | 殷甲洪 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 43 | 稻谷目标价格补贴资金 | 刘先琼 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 44 | 稻谷目标价格补贴资金 | 殷天华 | 201912 | 50.91 | 许桥村 | 33.942 | 1.5 |
| 45 | 稻谷目标价格补贴资金 | 赵锦华 | 201912 | 50.91 | 许桥村 | 33.942 | 1.5 |
| 46 | 稻谷目标价格补贴资金 | 赵锦松 | 201912 | 50.91 | 许桥村 | 33.942 | 1.5 |
| 47 | 稻谷目标价格补贴资金 | 郭尚明 | 201912 | 67.88 | 许桥村 | 33.942 | 2 |
| 48 | 稻谷目标价格补贴资金 | 文福林 | 201912 | 67.88 | 许桥村 | 33.942 | 2 |
| 49 | 稻谷目标价格补贴资金 | 刘先祥 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 50 | 稻谷目标价格补贴资金 | 周启荣 | 201912 | 101.83 | 许桥村 | 33.942 | 3 |
| 51 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古厚平 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 52 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古厚文 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 53 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古厚林 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 54 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古厚明 | 201912 | 27.15 | 许桥村 | 33.942 | 0.8 |
| 55 | 稻谷目标价格补贴资金 | 谭元芬 | 201912 | 16.97 | 许桥村 | 33.942 | 0.5 |
| 56 | 稻谷目标价格补贴资金 | 夏云芬 | 201912 | 16.97 | 许桥村 | 33.942 | 0.5 |
| 57 | 稻谷目标价格补贴资金 | 刘荣华 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 58 | 稻谷目标价格补贴资金 | 郭昌林 | 201912 | 40.73 | 许桥村 | 33.942 | 1.2 |
| 59 | 稻谷目标价格补贴资金 | 郭勉林 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
| 60 | 稻谷目标价格补贴资金 | 姜永兰 | 201912 | 101.83 | 许桥村 | 33.942 | 3 |
| 61 | 稻谷目标价格补贴资金 | 谭庆光 | 201912 | 61.1 | 许桥村 | 33.942 | 1.8 |
| 62 | 稻谷目标价格补贴资金 | 赵栋材 | 201912 | 37.34 | 许桥村 | 33.942 | 1.1 |
| 63 | 稻谷目标价格补贴资金 | 周启淑 | 201912 | 16.97 | 许桥村 | 33.942 | 0.5 |
| 64 | 稻谷目标价格补贴资金 | 文福勤 | 201912 | 40.73 | 许桥村 | 33.942 | 1.2 |
| 65 | 稻谷目标价格补贴资金 | 谭庆超 | 201912 | 16.97 | 许桥村 | 33.942 | 0.5 |
| 66 | 稻谷目标价格补贴资金 | 古甲勤 | 201912 | 30.55 | 许桥村 | 33.942 | 0.9 |
| 67 | 稻谷目标价格补贴资金 | 文燕琼 | 201912 | 33.94 | 许桥村 | 33.942 | 1 |
雨城区严桥镇人民政府
2019年12月16日