新增地方政府债券存续期信息公开参考表样
发布单位:区住房和城乡建设局
发布时间: 2025-06-13 10:50
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 截至2024年末新增地方政府一般债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2018年四川省政府一般债券(九期) | 147665 | 一般债券 | 0.09 | 2018/8/20 | 3.95 | 7年 | 1.21 | 0.09 | 0.64 | 0.09 | 雅安市雨城区严桥镇等8个乡镇污水处理设施及配套管网建设项目 |
| 2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.05 | 2019/1/29 | 3.38 | 10年 | 1.21 | 0.05 | 0.64 | 0.05 | 雅安市雨城区严桥镇等8个乡镇污水处理设施及配套管网建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.02 | 2024/1/31 | 2.57 | 7年 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 雨城区中心城区雨污水处理基础设施更新改造项目四标段 |
| 2024年四川省政府一般债券(四期) | 2405853 | 一般债券 | 0.03 | 2024/9/11 | 2.18 | 10年 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 雨城区中心城区雨污水处理基础设施更新改造项目四标段 |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.05 | 2024/1/31 | 2.57 | 7年 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 雨城区青江兴贸路中段市政道路建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(四期) | 2405853 | 一般债券 | 0.01 | 2024/9/11 | 2.18 | 10年 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 雨城区青江兴贸路中段市政道路建设项目 |
| 2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.23 | 2024/1/31 | 2.57 | 7年 | 2.88 | 2 | 1.6 | 0.232 | 雅安市雨城区草坝产业园基础设施及配套工程建设项目(一期) |
| 2024年四川省政府一般债券(四期) | 2405853 | 一般债券 | 0.11 | 2024/9/11 | 2.18 | 10年 | 2.88 | 2 | 1.6 | 0.11 | 雅安市雨城区草坝产业园基础设施及配套工程建设项目(一期) |
| 2024年四川省政府一般债券(二期) | 198929 | 一般债券 | 0.23 | 2024/1/31 | 2.59 | 10年 | 0.50 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 雨城区基础设施大修建设项目 |
| 截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 |
| 2019年四川省棚户区改造专项债券(八期)-2019年四川省政府专项债券(六十二期) | 157694 | 棚改专项债券 | 0.50 | 2019/5/6 | 3.72 | 7年 | 棚户区改造 | 6.06 | 2.00 | 5.40 | 0.50 | 0.13 | 雅安市雨城区东大街38号大院棚户区改造项目 |
| 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十期)-2020年四川省政府专项债券(六十七期) | 160733 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2020/5/18 | 3.55 | 20年 | 节能环保 | 1.21 | 0.40 | 1.21 | 0.40 | 0.00 | 雅安市雨城区严桥镇等8个乡镇污水处理设施及配套管网建设项目 |
| 2020年四川省棚户区改造专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(八十七期) | 2005883 | 棚改专项债券 | 1.00 | 2020/8/26 | 3.3 | 7年 | 棚户区改造 | 6.06 | 2.00 | 5.40 | 1.00 | 0.13 | 雅安市雨城区东大街38号大院棚户区改造项目 |
| 2021年四川省棚户区改造专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(三十三期) | 173876 | 棚改专项债券 | 0.5 | 2021/10/28 | 3.25 | 7年 | 棚户区改造 | 6.06 | 2.00 | 5.40 | 0.5 | 0.13 | 雅安市雨城区东大街38号大院棚户区改造项目 |
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) | 173871 | 其他自平衡专项债券 | 0.23 | 2021/10/28 | 3.62 | 20年 | 园区基础设施 | 5.00 | 0.80 | 0.50 | 0.23 | 0.09 | 中国藏茶文创产业园及基础设施建设项目 |
| 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2021年四川省政府专项债券(五十五期) | 2171200 | 其他自平衡专项债券 | 0.17 | 2021/11/9 | 3.54 | 20年 | 园区基础设施 | 5.00 | 0.80 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 中国藏茶文创产业园及基础设施建设项目 |
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) | 2271778 | 其他自平衡专项债券 | 0.4 | 2022/10/17 | 3.14 | 20年 | 园区基础设施 | 5.00 | 0.80 | 0.50 | 0.4 | 0.09 | 中国藏茶文创产业园及基础设施建设项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十期)-2023年四川省政府专项债券(三十一期) | 2305784 | 其他自平衡专项债券 | 0.13 | 2023/7/20 | 3.11 | 20年 | 城镇老旧小区改造 | 5 | 2.7 | 1.97 | 0.13 | 0 | 雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二期)-2023年四川省政府专项债券(十二期) | 101948 | 其他自平衡专项债券 | 1 | 2023/2/27 | 3.24 | 20年 | 城镇老旧小区改造 | 5 | 2.7 | 1.97 | 1 | 0 | 雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) | 101946 | 其他自平衡专项债券 | 0.46 | 2023/2/27 | 3.02 | 10年 | 城镇老旧小区改造 | 9 | 4.1 | 0.46 | 0.46 | 0 | 雅安市雨城区老旧小区改造项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2023年四川省政府专项债券(二十四期) | 198232 | 其他自平衡专项债券 | 0.9 | 2023/4/28 | 3.12 | 20年 | 城镇老旧小区改造 | 8 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 雨城区城南片区老旧小区改造项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十二期)-2023年四川省政府专项债券(二十二期) | 198230 | 其他自平衡专项债券 | 0.4 | 2023/4/28 | 2.91 | 10年 | 其它 | 1.3781 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 西康集忆森林旅游休闲公园建设项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2023/8/15 | 3.00 | 20年 | 其他 | 10.00 | 5.00 | 0.1 | 0.1 | 0 | 雅安市雨城区现代智慧物流中心建设项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 2405833 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2024/8/29 | 2.38 | 20年 | 园区基础设施 | 6.08 | 0.2 | 0.1 | 0.10 | 0 | 川滇藏物流园区及基础设施配套建设项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(十期) | 231808 | 其他自平衡专项债券 | 0.37 | 2024/5/16 | 2.63 | 20年 | 城镇老旧小区改造 | 5.00 | 2.7 | 1.97 | 0.37 | 0 | 雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(四期) | 2405128 | 其他自平衡专项债券 | 0.37 | 2024/2/29 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小区改造 | 5.00 | 2.7 | 1.97 | 0.37 | 0 | 雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 2405833 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2024/8/29 | 2.38 | 20年 | 城镇老旧小区改造 | 5.00 | 2.7 | 1.97 | 0.10 | 0 | 雅安市雨城区雅州片区老旧小区改造项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 2405834 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2024/8/29 | 2.41 | 30年 | 城镇老旧小区改造 | 0.88 | 0.1 | 0.085 | 0.10 | 0 | 雅安市雨城区东大街、上坝路片区老旧小区改造项目 |
| 截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 0.59 |
| 0.59 |
| 1 | 2018年四川省政府一般债券(九期) | 0.09 | 211节能环保支出 | 0.09 |
| 2 | 2019年四川省政府一般债券(二期) | 0.05 | 211节能环保支出 | 0.05 |
| 3 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.02 | 2140104 公路建设 | 0.02 |
| 4 | 2024年四川省政府一般债券(四期) | 0.03 | 2140104 公路建设 | 0.03 |
| 5 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.05 | 2140104 公路建设 | 0.05 |
| 6 | 2024年四川省政府一般债券(四期) | 0.01 | 2140104 公路建设 | 0.01 |
| 7 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.23 | 2140104 公路建设 | 0.23 |
| 8 | 2024年四川省政府一般债券(四期) | 0.11 | 2140104 公路建设 | 0.11 |
| 截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 |
|
|
|
| 单位:亿元 |
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 |
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |
| 1.90 |
| 7.43 |
| 1 | 2019年四川省棚户区改造专项债券(八期)-2019年四川省政府专项债券(六十二期) | 0.50 | 229其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4.66 |
| 2 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十期)-2020年四川省政府专项债券(六十七期) | 0.40 | 212棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 2.30 |
| 3 | 2020年四川省棚户区改造专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(八十七期) | 1.00 | 2299999 其他支出 | 0.47 |