(雅安市雨城区人民政府)
2024年,雅安市公安局雨城区分局根据《中华人民
一、总体情况
一年来,我局坚持以习近平
(一)主动公开政府信息情况
我局按照政府信息公开有关要求,坚持依法行政,深化信息公开。2024年我局政府信息公开目标任务为200条,截至2024年12月31日,我局共公开各类信息213条,圆满完成目标任务。
按基础分类来看,我局发布工作动态信息209条;财政信息3条;其他信息1条。
按主题分类来看,我局发布财政、金融、审计信息3条,公安、安全、司法信息209条。
按重点领域来看,我局发布专题专栏信息209条。
全年微博、微信、抖音等新媒体信息发布数量如下:微信343条、抖音71条、微博10724条。
(二)依申请公开办理情况
无。
(三)政府信息管理情况
我局建立领导和民警专门负责信息公开工作的机制,日常加强信息公开的力度,拓展信息公开的广度,确保公开的时效性,并加强日常监管,不断自查和修正。
(四)平台建设情况
我局依托雅安市雨城区人民政府网站政务公开栏进行信息公开,加强各类信息公开力度。依托“平安雨城”微信公众号发布信息,2024年共公开信息343条;依托“雨城警方”微博账号发布信息,2024年共公开信息10724条;依托“雨城警方”抖音平台发布信息,2024年共公开信息71条。
(五)监督保障情况
我局领导高度重视政府信息公开工作,安排指挥中心专人负责,形成了主要领导统筹安排、分管领导牵头负责、责任部门专人实施的工作格局,进一步完善了政府信息公开各项制度,确保该项工作持续良好开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,雅安市公安局雨城区分局政府信息公开工作取得了良好成效,但离区委、区政府和人民群众的要求还有一定的差距,主要体现在:政府信息公开内容还不够丰富全面以及信息公开不够及时。
针对以上问题和不足,2025年我局将努力提升政府信息公开水平和质量,着重做好以下几个方面工作:
一是加强信息公开工作力度,不断充实丰富公开内容,拓宽信息公开渠道,扩大信息公开的范围,使信息公开业务更加有序、便民、高效,确保广大人民群众的知情权、参与权。
二是按要求将群众急需的信息及时向外发布、定期维护,确保应公开的政务信息全部公开,方便公众查询。严格按照信息公开时效性要求,优化信息发布机制,加强信息公开督促更新与审核。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费用。